Com fama de saudável e light, a comida japonesa é um prato cheio para quem quer manter a forma. O problema pode ser justamente esse: o prato cheio. Dependendo de quantas unidades você consumir, o estrago pode ser grande. O sashimi também engana: 150 gramas de salmão tem 316 calorias, enquanto a mesma quantidade de atum tem 219. Ou seja, a comida japonesa também engorda, quando consumida em excesso.
A fama de saudável se justifica: os pratos da culinária japonesa são ricos em proteínas e ômega 3, além de conter produtos feitos à base de soja, que reduzem os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue, evitando a formação de placas de gordura nas artérias.
Mesmo assim, alguns cuidados são necessários.
- Esqueça as frituras.
- Tome cuidado com as diversas versões do yakisoba. "O nome yakisoba significa ‘macarrão frito’, e é aí que mora o perigo", O melhor é optar pela versão com vegetais (brócolis, cenoura, repolho), com menos calorias e mais nutrientes (vitamina A, ácido fólico e cálcio). Em tempo: uma porção de 100 gramas de yakisoba de vegetais contém 95 calorias, contra 169 do clássico.
Todas essas delícias ficam ainda melhores temperadas com o magrinho molho shoyo (uma colher de sopa contém 9 calorias), certo? Não se empolgue tanto. "Ele é rico em sódio e, em excesso, pode levar a aumento da pressão arterial e causar retenção de líquidos". Quem tem hipertensão deve escolher a versão light do produto, que tem menos sódio em sua composição. "Outra dica: você pode colocar um pouco de água natural na cumbuca do molho de soja, para ajudar a diluí-lo".
Segue uma tabela de calorias:
Tabela de Calorias
ACOMPANHAMENTOS | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
Missoshiru | 250 ml | 71,90 | 5,00 | 6,28 | 2,83 |
Yakimeshi | 170 g | 318,28 | 51,79 | 6,93 | 9,27 |
Gohan | 170 g | 248,20 | 54,91 | 5,27 | 0,51 |
Harumaki de carne | 1 unid | 132,50 | 7,50 | 3,00 | 10,00 |
Saladinha oriental | 250 g | 74,90 | 18,24 | 0,75 | 0,12 |
Kaki ague camarão | 1 unid | 153,58 | 65,67 | 4,41 | 8,47 |
Guioza | 5 unid | 338,66 | 35,71 | 15,02 | 15,16 |
FRIOS | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
niguiri peixe estação | 2 unid | 71,68 | 12,52 | 4,10 | 0,58 |
niguiri kani | 2 unid | 92,22 | 16,66 | 5,54 | 0,38 |
niguiri salmão | 2 unid | 97,70 | 12,52 | 5,62 | 2,80 |
niguiri camarão | 2 unid | 79,61 | 12,74 | 0,42 | 6,20 |
niguri atum | 2 unid | 85,96 | 12,52 | 1,24 | 6,18 |
niguiri skin | 2 unid | 74,19 | 12,55 | 0,83 | 4,12 |
sashimi peixe estação | 5 unid | 41,45 | 0,00 | 8,00 | 1,05 |
sashimi kani | 5 unid | 76,60 | 8,80 | 9,00 | 0,60 |
sashimi salmão | 5 unid | 90,85 | 0,15 | 15,10 | 3,30 |
sashimi atum | 5 unid | 73,00 | 0,00 | 2,60 | 12,40 |
temaki kani | 1 unid | 145,39 | 27,84 | 4,93 | 1,59 |
temaki califórnia | 1 unid | 155,52 | 29,84 | 5,35 | 1,64 |
temaki salmão | 1 unid | 166,01 | 25,66 | 10,87 | 2,21 |
temaki skin | 1 unid | 176,58 | 30,76 | 7,76 | 2,50 |
temaki atum | 1 unid | 164,49 | 19,82 | 14,61 | 2,92 |
temaki camarão | 1 unid | 107,54 | 20,29 | 4,87 | 0,70 |
kappamaki | 8 unid | 150,89 | 31,65 | 3,62 | 1,09 |
kanimaki | 8 unid | 161,25 | 32,89 | 4,79 | 1,17 |
Tekamaki | 8 unid | 172,60 | 30,60 | 8,15 | 1,90 |
sakemaki | 8 unid | 168,51 | 30,75 | 7,89 | 1,55 |
skin uramaki | 8 unid | 239,76 | 44,86 | 10,40 | 2,08 |
califórnia uramaki | 8 unid | 214,14 | 41,22 | 4,80 | 3,34 |
tuna uramaki | 8 unid | 301,82 | 39,65 | 9,57 | 11,66 |
sake uramaki | 8 unid | 266,24 | 40,72 | 16,21 | 4,26 |
hot roll tataki | 6 unid | 304,86 | 35,00 | 8,80 | 14,41 |
califórnia roll | 8 unid | 452,43 | 86,50 | 12,41 | 6,31 |
yasai maki | 8 unid | 229,75 | 37,80 | 10,39 | 4,11 |
sushi domburi executivo | 10 unid | 315,56 | 53,77 | 13,15 | 5,32 |
sushi domburi especial | 16 unid | 480,68 | 50,68 | 11,75 | 3,97 |
enrolados domburi simples | 12 unid | 338,96 | 29,57 | 4,05 | 3,41 |
enrolados domburi especial | 16 unid | 479,88 | 32,98 | 8,88 | 4,31 |
sashimi domburi | 12 unid | 162,89 | 1,79 | 6,42 | 0,99 |
sashimi domburi salmão | 18 unid | 471,55 | 41,00 | 15,21 | 4,63 |
combinado domburi | 15 unid | 409,26 | 46,75 | 15,92 | 4,70 |
boat domburi 2P | 36 unid | 1016,06 | 50,11 | 16,27 | 6,17 |
boat salmão 2P | 38 unid | 1127,03 | 160,75 | 60,93 | 26,70 |
Sushi jyo | 16 unid | 522,82 | 88,26 | 26,70 | 7,00 |
Sashimi Jyo | 14 unid | 171,24 | 3,64 | 27,92 | 5,00 |
Combinado Salmão Jyo | 18 unid | 648,52 | 69,07 | 43,36 | 22,09 |
Combinado Jyo | 19 unid | 629,38 | 78,00 | 40,60 | 15,74 |
Boat Especial 2 | 36 unid | 1043,30 | 138,93 | 72,93 | 21,76 |
Boat Especial Salmão | 36 unid | 1232,34 | 141,53 | 88,50 | 34,69 |
Boat Especial 3 | 50 unid | 1393,24 | 192,74 | 95,73 | 26,60 |
QUENTES | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
Yakissoba | 767,11 | 57,06 | 23,22 | 50,15 | |
Yakissoba vegetariano | 671,80 | 53,16 | 8,56 | 47,72 | |
Yakissoba camarão | 814,50 | 65,19 | 29,84 | 48,70 | |
Tempurá | 1155,53 | 479,00 | 33,10 | 55,00 | |
Tempurá misto | 1197,20 | 479,00 | 38,30 | 57,20 | |
DOMBURIS | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
Frango domburi | 807,80 | 178,70 | 33,50 | 30,40 | |
Yasai itame domburi | 632,60 | 89,30 | 22,40 | 20,75 | |
EXECUTIVOS | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
Frango Tempurá | 712,90 | 143,10 | 30,00 | 37,60 | |
Yakituna | 874,00 | 254,40 | 22,10 | 41,80 | |
Salmão | 687,40 | 139,50 | 9,80 | 35,60 | |
Yakicostela | 765,70 | 76,66 | 35,60 | 34,90 | |
Yaki Sushi | 560,00 | 90,88 | 37,80 | 24,70 | |
Hot Sushi | 387,10 | 47,50 | 11,50 | 26,30 | |
Tuna Sushi | 359,00 | 55,00 | 8,96 | 14,60 | |
Temaki Sushi | 311,90 | 52,10 | 5,50 | 16,10 | |
DOCES | CALORIAS (kcal) | Carboidrato (g) | Proteína (g) | Lipídio (g) | |
Harumaki de banana | 1 unid | 193,74 | 29,55 | 1,45 | 7,74 |
Espero que gostem destas dicas...
Flávia Oliveira.
Amiga que demais seu blog, eu amei!!
ResponderExcluirParabéns, você é um sucesso!
Parabéns pelo dia das mulheres também!
Beijos amiga, até sábado né? rs
Muito obrigada Larinha...
ExcluirBeijos amiga...